Malgré les problèmes financiers que traversent notre institution (ASEE), la non reconduction de trois postes en CDD dans notre établissement, et le retard des travaux d’aménagement de notre réfectoire, le directeur Hmeleue Lawi et tout son personnel se sont tous unis dans la bonne humeur afin d’accueillir nos 294 élèves et leurs parents pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Ce fut l’occasion pour Monsieur Hmeleue d’informer les parents d’élèves sur l’évolution de la situation actuelle de notre institution, notre fête du centenaire (1918-2018) qui aura lieu au mois de septembre et de présenter nos résultats au DNB 2017 :
CANDIDATS | PRESENTES | ADMIS | % | MENTIONS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | COLLEGE | COLLEGE | COLLEGE | |||
ETABLISSEMENT | ||||||
College BAGANDA | 36 | 25 | 69,40% | 1 Tres Bien | 4 Bien | 5 Assez Bien |
College BOAOUVA | 19 | 13 | 68,40% | 4 Assez Bien | ||
College DO-MWA | 20 | 14 | 70% | 2 Assez Bien | ||
College DO-NEVA | 10 | 3 | 30% | |||
Collge EBEN-EZA | 16 | 10 | 62,50% | 2 Assez Bien | ||
Collge HAVILA | 72 | 68 | 94,40% | 5 Tres Bien | 10 Bien | 22 Assez Bien |
College HNAIZIANU | 28 | 26 | 92,80% | 1 Bien | 9 Assez Bien | |
College TAREMEN | 56 | 44 | 78,60% | 10 Assez Bien | ||
Lycee Agricole DO-NEVA | ||||||
TOTAL GENERAL | 257 | 203 | 79% | |||
Candidats ASEE | 257 | Taux de reussite ASEE : | 79% | |||
Candidats Territoire | 4 360 | Taux de reussite/Territoire | 78,70% | |||
Mentions ASEE | 6 Tres Bien | 14 Bien | 54 Assez Bien | |||
Encore un grand merci au personnel, au directeur, aux parents d’élèves pour ce bon résultat au DNB 2017
Bonne rentrée 2018…avec un peu de retard et surtout une pensée positive énergisante à tous les collègues pour cette année du centenaire.
Message aux élèves: Havila, c’est la voie de votre réussite…Restez déterminés!
JE SUIS HAVILA.
Kici à La Direction.