Ce mercredi 27 juin a eu lieu à la base de voile Hnaipolë, le CROSS 2018 « Catégories Benjamine et Minime » rassemblant les colèges de Havila, Laura Boula, Hnaizianu et Hnathalo.
Un grand bravo et félicitations à nos élèves dont les résultats au classement sont les suivants :
BENJAMINES BENJAMINS
| Rang | Nom Prénom | Etabl. | Rang | Nom Prénom | Etabl. | |
| 1 | WASSIN C. | HAV | 1 | PAMANI F. | HAV | |
| 2 | BARNAUD M. | CLB | 2 | UJICAS D. | HAV | |
| 3 | BOUCHER I. | HAV | 3 | ANGEXETINE J.P. | HNAIZ | |
| 4 | WASSIN H. | HAV | 4 | WAWALAHA A. | HAV | |
| 5 | KATRAWI A. | HAV | 5 | GOPEA D. | HAV | |
| 6 | HMEJ E. | HAV | 6 | PAMANI E. | HAV | |
| 7 | EGELE M. | CLB | 7 | BARNAUD C. | CLB | |
| 8 | HNANYINE O. | HNATH | 8 | NAXUE S. | HAV | |
| 9 | SIAPO G. | HAV | 9 | MAITRAN C. | HAV | |
| 10 | SIO M. | HAV | 10 | WAHEO J. | HAV | |
| 11 | KAKUE E. | HNAIZ | 11 | DIKO J. | HAV | |
| 12 | PAWAWI A | HAV | 12 | QAEZE P. | HAV | |
| 13 | SIAPO J. | HNAIZ | 13 | OZIKA M. | CLB | |
| 14 | HAEWENG L | HNAIZ | 14 | CANNET M. | CLB | |
| 15 | GEIHAZE A. | HAV | 15 | WANAXAENG A. | HNAIZ | |
| 16 | HMEUN Y. | CLB | 16 | WRIGHT J. | HNAIZ | |
| 17 | SAIKO F. | HAV | 17 | CIBONE N. | CLB | |
| 18 | UKANE S. | HNATH | 18 | HMUINE I. | HAV | |
| 19 | MANIQE S. | HNATH | 19 | DIKO G. | HAV | |
| 20 | GOPE IWATE E. | CLB | 20 | HANYE W. | HAV | |
| 21 | SIAPO S. | HAV | 21 | SAIKO C. | HAV | |
| 22 | KAI K. | CLB | 22 | ALIKIE K. | HAV | |
| 23 | PALENE A. | HAV | 23 | KAEMO F. | HNAIZ | |
| 24 | QAZING G. | CLB | 24 | SIAPO E. | HAV | |
| 25 | R. NICOLE | HNATH | 25 | IWANE O. | HNATH | |
| 26 | HMAKONE S. | HNAIZ | 26 | WANOTHUMA P. | HNATH | |
| 27 | LAPACAS G. | HNAIZ | 27 | GOUE C. | HNATH | |
| 28 | KUIESINE P. | HNAIZ | 28 | SAULIA R. | HNATH | |
| 29 | WAJEMA E | HNATH | 29 | HUMUNI R. | HNAIZ | |
| 30 | QAPITRO K. | HNAIZ | 30 | WELEQE V. | CLB | |
| 31 | SIAPO C. | HAV | 31 | HUMUNI P. | HNAIZ | |
| 32 | IOPUE N. | HNAIZ | 32 | HUMUNI E. | HNAIZ | |
| 33 | IWEDR G. | HNAIZ | 33 | MECIAGO J.P. | HNAIZ | |
| 34 | WAHMETU M. | HNAIZ | 34 | ACADRO J.P. | HNATH | |
| 35 | UEDRE L. | HNAIZ | 35 | |||
| 36 | HNANGAN M. | HNAIZ | 36 | |||
| 37 | BAFUE E. | HNAIZ | 37 | |||
| 38 | DRAWILLO D. | HNAIZ | 38 | |||
| 39 | SIO M. | HNAIZ | 39 | |||
| 40 | WAJINE M.L. | HNAIZ | 40 | |||
| 41 | WASAUMIE S. | HNATH | 41 | |||
| 42 | SAET F. | HNATH | 42 | |||
| 43 | H. EMMANUELLE | HNATH | 43 | |||
| 44 | WADRIA I. | HNATH | 44 | |||
| 45 | 45 | |||||
| MINIMES FILLES | MINIMES GARÇONS | |||||
| Rang | Nom Prénom | Etabl. | Rang | Nom Prénom | Etabl. | |
| 1 | MONOT C. | CLB | 1 | WANGANE L. | HAV | |
| 2 | NYIPIE M. | HAV | 2 | SEREL M. | HNATH | |
| 3 | UMAKO M. | CLB | 3 | WAHNAPO A. | HNAIZ | |
| 4 | WANAI A. | CLB | 4 | ALIKIE K. | HAV | |
| 5 | TREULUE M. | HAV | 5 | HNAWIA J.C. | HAV | |
| 6 | KAPOUA A. | HAV | 6 | SAULIA F. | HNATH | |
| 7 | WANYIMA M. | CLB | 7 | HNAWANG J.R. | HNATH | |
| 8 | NYIPIE E. | HAV | 8 | HMALOKO A. | HNAIZ | |
| 9 | WEJIEME E. | CLB | 9 | JUNI T | HAV | |
| 10 | HUMUNI E | CLB | 10 | WENEHOUA P. | CLB | |
| 11 | IHILY C. | CLB | 11 | HAEWENG L. | CLB | |
| 12 | UNË S. | HAV | 12 | SAUME E. | HNATH | |
| 13 | LEYE R. | HNATH | 13 | GOUE C. | HNATH | |
| 14 | OBADE S. | CLB | 14 | SIAPO M. | CLB | |
| 15 | TOMA BOYER S. | HNATH | 15 | WENISSÖ E. | HNAIZ | |
| 16 | VANDEGOU E | HNATH | 16 | HALUATR G. | HNATH | |
| 17 | FREDDY L. | HNATH | 17 | HALUATR D. | HNATH | |
| 18 | PASCAL P. | HNATH | 18 | UKA A. | CLB | |
| 19 | ITA M. | HNATH | 19 | WAIKATA F. | HNATH | |
| 20 | CASE V. | HNATH | 20 | SAULIA F. | HNATH | |
| 21 | 21 | PIAA W. | HNATH | |||
| 22 | 22 | HNAWEO T. | CLB | |||
| 23 | 23 | MELTEVIEL E. | CLB | |||
| 24 | 24 | ZEIWE Z. | CLB | |||
| 25 | 25 | CANEHMEZ A. | HNATH | |||
| 26 | 26 | WENISSÖ N. | HNAIZ | |||
| 27 | 27 | KAHLEMU L. | HNAIZ | |||
| 28 | 28 | HUMUNI A. | HNAIZ | |||
| 29 | 29 | WANOTHUMA A. | HNATH | |||
| 30 | 30 | WENISSÖ J.J. | HNAIZ | |||
| 31 | 31 | IWANE T. | HNAIZ | |||
| 32 | 32 | HNATHUPATH Y. | HNAIZ | |||
| 33 | 33 | LAWI E. | HNAIZ | |||











Laissez un commentaire