| N° | Nom | Prénom | Etab. | Classe | Français | Hist-Géo | Maths | Total | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouteille | Steeven | Baganda | 3emeA | 8.25 | 15.5 | 11 | 34.75 | 5.8 | |
| Dawilo Niavou | Rosanna | Baganda | 3emeA | 5.5 | 15.5 | 4 | 25 | 4.2 | |
| Diela | Aintzane | Baganda | 3emeA | 11.75 | 14.5 | 8 | 34.25 | 5.7 | |
| Dopia | Brandon | Baganda | 3emeA | 7.5 | 17 | 3 | 27.5 | 4.6 | |
| Goatidji | Ruben | Baganda | 3emeA | 3 | 6.5 | 6 | 15.5 | 2.6 | |
| Goha | Suzanne | Baganda | 3emeA | 13.5 | 15.5 | 4 | 33 | 5.5 | |
| Gravina | Mélanie | Baganda | 3emeA | 12 | 14.5 | 10 | 36.5 | 6.1 | |
| Paimbou Ayouma | Estelle | Baganda | 3emeA | 19.75 | 17 | 8 | 44.75 | 7.5 | |
| Pebou Hamene | Elvina | Baganda | 3emeA | 12.5 | 19.5 | 9 | 41 | 6.8 | |
| Phadom | Mireille | Baganda | 3emeA | 20.75 | 14.5 | 8 | 43.25 | 7.2 | |
| Pibee | Joseph | Baganda | 3emeA | 6.25 | 16 | 13 | 35.25 | 5.9 | |
| Poarareu | Clorynda | Baganda | 3emeA | 15.25 | 16.5 | 9.5 | 41.25 | 6.9 | |
| Poymegna | Lencka | Baganda | 3emeA | 20.5 | 18 | 18 | 56.5 | 9.4 | |
| Tein Weiawe | Nicolas | Baganda | 3emeA | 1.5 | 13 | 6 | 20.5 | 3.4 | |
| Thale | Rock | Baganda | 3emeA | 11.25 | 12.5 | 2 | 25.75 | 4.3 | |
| Toussi | Anastasie | Baganda | 3emeA | 8.25 | 26 | 12 | 46.25 | 7.7 | |
| Wanguene | Wilson | Baganda | 3emeA | 4 | 11 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Xowie | Fanny | Baganda | 3emeA | 15.75 | 20 | 17 | 52.75 | 8.8 | |
| Aonvase | Jordan | Baganda | 3emeB | 18.75 | 17.5 | 2 | 38.25 | 6.4 | |
| Boden | Jean Samuel | Baganda | 3emeB | 11 | 13.5 | 7 | 31.5 | 5.3 | |
| Bouteille | Cyndie | Baganda | 3emeB | 14 | 19.5 | 2.25 | 35.75 | 6.0 | |
| Cho | Mora | Baganda | 3emeB | 16.75 | 15.5 | 14.25 | 46.5 | 7.8 | |
| Daly | Denis | Baganda | 3emeB | 19.5 | 20 | 13.5 | 53 | 8.8 | |
| Humuni | Jérémie | Baganda | 3emeB | 21 | 24.5 | 19.75 | 65.25 | 10.9 | |
| Pebou Diong | Martial | Baganda | 3emeB | 6.5 | 12 | 2.5 | 21 | 3.5 | |
| Poa | Loïcka | Baganda | 3emeB | 18.25 | 23.5 | 5.5 | 47.25 | 7.9 | |
| Poy Yethy | Courtney | Baganda | 3emeB | 19.5 | 18 | 8 | 45.5 | 7.6 | |
| Poy Yethy | Laetitia | Baganda | 3emeB | 14 | 12.5 | 12 | 38.5 | 6.4 | |
| Teimboanou | Anna | Baganda | 3emeB | 12.25 | 13 | 17.25 | 42.5 | 7.1 | |
| Tein Kamba | Cécilia | Baganda | 3emeB | 6.25 | 10.5 | 8.25 | 25 | 4.2 | |
| Tein Ouihya | Emerick | Baganda | 3emeB | 12.25 | 15.5 | 9.5 | 37.25 | 6.2 | |
| Thionma | Rebecca | Baganda | 3emeB | 8.25 | 13 | 1 | 22.25 | 3.7 | |
| Tiavouane | Mélia | Baganda | 3emeB | 15.5 | 10.5 | 3 | 29 | 4.8 | |
| Wahio | Louis Mathurin | Baganda | 3emeB | 11.5 | 19 | 5.5 | 36 | 6.0 | |
| Bouanaoue | Anne | Boaouva Kaleba | 3emeG | 15 | 20 | 5 | 40 | 6.7 | |
| Dahma | Pano | Boaouva Kaleba | 3emeG | 11.75 | 18 | 10 | 39.75 | 6.6 | |
| Daye | Abel | Boaouva Kaleba | 3emeG | 11.5 | 18 | 4.5 | 34 | 5.7 | |
| Hmae | Louis | Boaouva Kaleba | 3emeG | 14.5 | 20 | 9 | 43.5 | 7.3 | |
| Jerry | Dorcas | Boaouva Kaleba | 3emeG | 11 | 14 | 5 | 30 | 5 | |
| Kaso | Marie | Boaouva Kaleba | 3emeG | 9.75 | 14 | 5 | 28.75 | 4.8 | |
| Lava | Jean Bosco | Boaouva Kaleba | 3emeG | 19 | 20 | 15.5 | 54.5 | 9.1 | |
| Moise | Ruben | Boaouva Kaleba | 3emeG | 15.25 | 28 | 16.5 | 59.75 | 10 | |
| Nako | Jean Baptiste | Boaouva Kaleba | 3emeG | 15.5 | 26 | 14.5 | 56 | 9.3 | |
| Richard | Ornella | Boaouva Kaleba | 3emeG | 19.5 | 24 | 12.5 | 56 | 9.3 | |
| Tidjine | Anaïs | Boaouva Kaleba | 3emeG | 10 | 18 | 3.5 | 31.5 | 5.3 | |
| Tidjine | Jaxaï | Boaouva Kaleba | 3emeG | 18.75 | 22 | 17 | 57.75 | 9.6 | |
| Wahoulo | Florina | Boaouva Kaleba | 3emeG | 9.75 | 16 | 5 | 30.75 | 5.1 | |
| Williams | Sheriff | Boaouva Kaleba | 3emeG | 13.25 | 24 | 10.5 | 47.75 | 8 | |
| Badimoin | Elliot | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Boehe | Anfernee | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Boehe | Fabiola | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Boehe | Fiona | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Dewiari | Yolande | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Gorodite | Roz'alyss | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Kare | Pierre | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Messikoeo | Steven | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Mevin | Yannick | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Midja | Julianna | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Midja | Rose | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Moughe | Yavelincka | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Nerhon | Ernest | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Paari | Raymond | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Pei | Raymond | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Sari | Milenda | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Tokane | Leila | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Tomedi | Jordy | Do Neva | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Badimoin | Marie Odile | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Bouroukamo | Nelly | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Djaiereu | Loïse | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Eurimindia | Oricia | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Foord | Ophélie | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Gowe | Ludmilla | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Kaparin | Exode | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Koeron | Jeannette | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Mandaoue | Emile | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Midja | Stéphano | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Mindia | Michel | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Nerhon | Anicet | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Ouechou | Célina | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Samouan | Douglas | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Teimboanou | Brayan | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Weiri | Laurent | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wenehoua | Macie | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Zenkoro | Laurence | Do Neva | 3emeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Aben | Virgil | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Baly | Amandine | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Bateou | Essera | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Capoa | Kahmaï | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Chaouri | Alphil | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Giraud | Wahata | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Haiwe | Valérie | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Helloa | Anna | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Helloa | Denise | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Helloa | Saoulo | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Hnyeillitr | Emélie | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Konghouleux | Jemes | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Nahiet | Constantin | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Omei | Maxime | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Ouaiegnepe | Astrid | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Taoupoulou | Ignace | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Thawhau | Isaac | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Trongadjo | Béthénie | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wahicko | Rutha | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wamo | Madanie | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wapala | Christian | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wassaeux | Sébastien | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Weneguei | Berthin | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wetewea | Dorianelyse | Eben Eza | 3emeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Angexetine | Félix | Havila | 3èmeA | 8.5 | 17.5 | 11 | 37 | 6.2 | |
| Baniuri | Exil | Havila | 3èmeA | 29 | 21.5 | 26 | 76.5 | 12.8 | |
| Gressard | Dihno | Havila | 3èmeA | 24.5 | 28 | 22.5 | 75 | 12.5 | |
| Huliwa | Pierre | Havila | 3èmeA | 13 | 17 | 10 | 40 | 6.7 | |
| Humuni | Tania | Havila | 3èmeA | 23.5 | 20 | 21.25 | 64.75 | 10.8 | |
| Ihage | Romano | Havila | 3èmeA | 19.5 | 17 | 14.25 | 50.75 | 8.5 | |
| Ikapa | Irénée | Havila | 3èmeA | 15.5 | 17.5 | 15 | 48 | 8 | |
| Jiako | Marie | Havila | 3èmeA | 15 | 13 | 16.5 | 44.5 | 7.4 | |
| Kaqea | Daria | Havila | 3èmeA | 12 | 11.5 | 11.5 | 35 | 5.8 | |
| Lamberet | Natacha | Havila | 3èmeA | 18.25 | 23 | 31 | 72.25 | 12 | |
| Nekoeng | Jean Christophe | Havila | 3èmeA | 13.75 | 18 | 20 | 51.75 | 8.6 | |
| Pohle | James | Havila | 3èmeA | 24.5 | 14 | 21.5 | 60 | 10 | |
| Simonin | Herbert | Havila | 3èmeA | 25.5 | 29 | 26.5 | 81 | 13.5 | |
| Sio | Waimo | Havila | 3èmeA | 18.5 | 20 | 24 | 62.5 | 10.4 | |
| Taune | Pierre Charles | Havila | 3èmeA | 21.75 | 18 | 22.5 | 62.25 | 10.4 | |
| Trocas | Wazana | Havila | 3èmeA | 17.5 | 14.5 | 13 | 45 | 7.5 | |
| Umepej | Rose | Havila | 3èmeA | 17.5 | 26 | 19 | 62.5 | 10.4 | |
| Urene | Maurice | Havila | 3èmeA | 12.5 | 15 | 5 | 32.5 | 5.4 | |
| Wahnyamalla | Nasaié | Havila | 3èmeA | 7 | 15.5 | 7.5 | 30 | 5 | |
| Wanapopo | Josiane | Havila | 3èmeA | 16.5 | 13 | 17.5 | 47 | 7.8 | |
| Wauka | Alfred | Havila | 3èmeA | 6 | 10.5 | 4.5 | 21 | 3.5 | |
| Wejin | Paulette | Havila | 3èmeA | 12 | 21 | 34.5 | 67.5 | 11.3 | |
| Xenihate | Noelyze | Havila | 3èmeA | 14 | 20 | 16 | 50 | 8.3 | |
| Bako | Mandel | Havila | 3èmeB | 20.25 | 25.5 | 13.5 | 59.25 | 9.9 | |
| Dreuko | Eva | Havila | 3èmeB | 14.75 | 22 | 5 | 41.75 | 7 | |
| Haeweng | Jean Brice | Havila | 3èmeB | 19.75 | 15.75 | 21.25 | 56.75 | 9.5 | |
| Haeweng | Jean Daniel | Havila | 3èmeB | 15.5 | 14.5 | 16.25 | 46.25 | 7.7 | |
| Hmaloko | Jamaïca | Havila | 3èmeB | 13 | 18.5 | 17 | 48.5 | 8.1 | |
| Hmazun | Ornella | Havila | 3èmeB | 14 | 22 | 20 | 56 | 9.3 | |
| Hnangan | Rose | Havila | 3èmeB | 14 | 11.5 | 27 | 52.5 | 8.8 | |
| Hniminau | Olivier | Havila | 3èmeB | 25.25 | 26 | 23 | 74.25 | 12.4 | |
| Luewadia | Alice | Havila | 3èmeB | 6 | 11.5 | 10 | 27.5 | 4.6 | |
| Makalu | Eönako | Havila | 3èmeB | 22.5 | 20 | 6 | 48.5 | 8.1 | |
| Manyin | Ulrich | Havila | 3èmeB | 16 | 22.5 | 10 | 48.5 | 8.1 | |
| Nekoeng | Edwige | Havila | 3èmeB | 11.5 | 17 | 10.25 | 38.75 | 6.5 | |
| Outhemek | Annie | Havila | 3èmeB | 10.5 | 15 | 19.75 | 45.25 | 7.5 | |
| Pawawi | Soraya | Havila | 3èmeB | 16 | 12 | 19.5 | 47.5 | 7.9 | |
| Rokuad | David | Havila | 3èmeB | 19.5 | 25 | 18.5 | 63 | 10.5 | |
| Treulue | Florain | Havila | 3èmeB | 11.5 | 21 | 10 | 42.5 | 7.1 | |
| Tupane | Rodrigue | Havila | 3èmeB | 14 | 23 | 10 | 47 | 7.8 | |
| Wadrobert | Louise | Havila | 3èmeB | 21.25 | 20 | 22.5 | 63.75 | 10.6 | |
| Wahnyalo | Serra | Havila | 3èmeB | 16 | 15.5 | 17.5 | 49 | 8.2 | |
| Waithiko | Judith | Havila | 3èmeB | 21.75 | 18.5 | 8 | 48.25 | 8 | |
| Wazizi | Willy | Havila | 3èmeB | 12.5 | 24 | 24.5 | 61 | 10.2 | |
| Wenessia | Yorane | Havila | 3èmeB | 11.5 | 12.5 | 12.25 | 36.25 | 6 | |
| Xuma | Hmaloko | Havila | 3èmeB | 12.75 | 14.5 | 20.75 | 48 | 8 | |
| Bafue | Itöpupue | Havila | 3èmeC | 16.75 | 22.5 | 14 | 53.25 | 8.9 | |
| Bako | Frédéric | Havila | 3èmeC | 14.5 | 13.5 | 7.5 | 35.5 | 5.9 | |
| Corbiere | Marius | Havila | 3èmeC | 34.25 | 33.5 | 29 | 96.75 | 16.1 | |
| Dreuko | Roahnn | Havila | 3èmeC | 9 | 13 | 12 | 34 | 5.7 | |
| Hace | Louise | Havila | 3èmeC | 15.75 | 16.5 | 19.5 | 51.75 | 8.6 | |
| Hmuzo | Erwan | Havila | 3èmeC | 10.5 | 11 | 13 | 34.5 | 5.8 | |
| Hnailolo | Edouard | Havila | 3èmeC | 10.5 | 17.5 | 5.5 | 33.5 | 5.6 | |
| Iwe | Roseline | Havila | 3èmeC | 21 | 18 | 10 | 49 | 8.2 | |
| Jeit | Catherine | Havila | 3èmeC | 18.5 | 15 | 19 | 52.5 | 8.8 | |
| John | Lucie | Havila | 3èmeC | 14 | 11.5 | 7.75 | 33.25 | 5.5 | |
| Kutu | Rudy | Havila | 3èmeC | 13.5 | 12 | 7.5 | 33 | 5.5 | |
| Mole | Emeline | Havila | 3èmeC | 18 | 21 | 15.5 | 54.5 | 9.1 | |
| Passil | Ludmilla | Havila | 3èmeC | 10 | 11 | 18 | 39 | 6.5 | |
| Ponyie | Maé | Havila | 3èmeC | 5 | 19 | 14.5 | 38.5 | 6.4 | |
| Rokuad | Jean Philippe | Havila | 3èmeC | 9 | 16.5 | 4 | 29.5 | 4.9 | |
| Sam | Annette | Havila | 3èmeC | 18 | 25 | 16.5 | 59.5 | 9.9 | |
| Sawaza | Prudence | Havila | 3èmeC | 29 | 30.5 | 20.5 | 80 | 13.3 | |
| Selefen | Jordan | Havila | 3èmeC | 22.25 | 22 | 18.5 | 62.75 | 10.5 | |
| Waikata | Waixen | Havila | 3èmeC | 20.5 | 25.25 | 19.75 | 65.5 | 10.9 | |
| Wakeli | Fabien | Havila | 3èmeC | 11.5 | 12.5 | 8 | 32 | 5.3 | |
| Walewen | Eric | Havila | 3èmeC | 19 | 20 | 14.5 | 53.5 | 8.9 | |
| Xanatre | Raymond | Havila | 3èmeC | 11.5 | 14 | 2 | 27.5 | 4.6 | |
| Xuma | Azer | Havila | 3èmeC | 16.5 | 21 | 19.5 | 57 | 9.5 | |
| Angajoxue | Pascal | Havila | 3èmeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atrua | Freud | Havila | 3èmeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausu | Rohan | Havila | 3èmeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gope Iwate | Emeraude | Havila | 3èmeD | 17.5 | 12.5 | 7 | 37 | 6.2 | |
| Hanye | Monique | Havila | 3èmeD | 4 | 10.25 | 15 | 29.25 | 4.9 | |
| Hnanganyan | Ernest | Havila | 3èmeD | 8 | 16 | 4 | 28 | 4.7 | |
| Hnasson | Emmanuel | Havila | 3èmeD | 8 | 12.5 | 12.5 | 33 | 5.5 | |
| Hnasson | Emmanuel | Havila | 3èmeD | 10.5 | 17 | 1.5 | 29 | 4.8 | |
| Jeka | Déméné | Havila | 3èmeD | 19 | 17 | 5.5 | 41.5 | 6.9 | |
| Jone | Bernadette | Havila | 3èmeD | 19.25 | 15 | 7.25 | 41.5 | 6.9 | |
| Kuiene | Marvin | Havila | 3èmeD | 10 | 13 | 5.75 | 28.75 | 4.8 | |
| Qaeng | Laurence | Havila | 3èmeD | 17.5 | 12 | 3 | 32.5 | 5.4 | |
| Qan | Marie Rose | Havila | 3èmeD | 9.5 | 11 | 7.5 | 28 | 4.7 | |
| Saulia | Naléné | Havila | 3èmeD | 5.5 | 8.5 | 11 | 25 | 4.2 | |
| Streter | Yoran | Havila | 3èmeD | 9.25 | 14 | 5 | 28.25 | 4.7 | |
| Waithiko | Irma | Havila | 3èmeD | 8 | 13 | 3 | 24 | 4 | |
| Wamai | Hyppolyte | Havila | 3èmeD | 9.75 | 16 | 10 | 35.75 | 6 | |
| Wassin | Michel | Havila | 3èmeD | 6.5 | 15.5 | 3 | 25 | 4.2 | |
| Wathiepel | Russel | Havila | 3èmeD | 8 | 20.5 | 5 | 33.5 | 5.6 | |
| Wejin | Jean Marie | Havila | 3èmeD | 10.75 | 10.5 | 6.5 | 27.75 | 4.6 | |
| Wenehoua | Jordan | Havila | 3èmeD | 9 | 11.5 | 8.25 | 28.75 | 4.8 | |
| Atrea | Sheyrone | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Boucko | Maria | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Dreuko | Kabesie | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Fie | Rose | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Hamou | Laurie | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Hnauane | Coraline | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Kaemo | Alice | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Paala | Jessica | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Passa | Kevin | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Passa | Zanemelek | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Qapitro | Victor | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Robertson | Arlette | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Upane | Gopë | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wahnapo | Meketrene | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Walaboa | Judith | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wanabo | Lucinda | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wanakaen | Florian | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wenisso | Zacharie | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wright | Evans | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Xenihatr | Uthegala | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Xowie | Lynda | Hnaizianu | 3èmeA | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Atrea | Georges | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Cabin | Marguerite | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Hmaloko | Eloïse | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Hniminau | Lisie | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Iopue | Bernadette | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Iwe | Théodore | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Nekotrotro | Hoce | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Passa | Elodie | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Qaeze | Maria | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Qenegei | Monique | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Rueuru | Elvina | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Sakilia | Yvonne | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Sameke | Joane | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Sinyeue | Véronique | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Siwa | Tess | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Ue | Thatha | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wahnapo | Christopher | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wahnapo | Martin | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Wawalahae | Hmana | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Xowie | Jean Pierre | Hnaizianu | 3èmeB | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | |
| Bearune | Dayana | Taremen | 3èmeA | 12.5 | 12.5 | 9.25 | 34.25 | 5.7 | |
| Bob | Yvette | Taremen | 3èmeA | 14.5 | 11.5 | 3 | 29 | 4.8 | |
| Boula | Shoina | Taremen | 3èmeA | 17 | 24.5 | 5.5 | 47 | 7.8 | |
| Enoka | Henere | Taremen | 3èmeA | 15 | 9 | 4 | 28 | 4.7 | |
| Gope | Clara | Taremen | 3èmeA | 10.5 | 12 | 4.75 | 27.25 | 4.5 | |
| Haocas | Marcelline | Taremen | 3èmeA | 9 | 9 | 8 | 26 | 4.3 | |
| Harper | Waejue | Taremen | 3èmeA | 26.5 | 26.5 | 11.5 | 64.5 | 10.8 | |
| Hnassil | Océane | Taremen | 3èmeA | 22 | 22 | 11 | 55 | 9.2 | |
| Koneco | Pascal | Taremen | 3èmeA | 1.5 | 23.5 | 9.5 | 34.5 | 5.8 | |
| Malo | Varinka | Taremen | 3èmeA | 9 | 15.5 | 9.5 | 34 | 5.7 | |
| Ngaiohni | Marie Hélène | Taremen | 3èmeA | 11.5 | 24.5 | 5.5 | 41.5 | 6.9 | |
| Ngaiohni | Wacone | Taremen | 3èmeA | 10 | 8 | 5.5 | 23.5 | 3.9 | |
| Nunewaie | Thipa | Taremen | 3èmeA | 14.5 | 20 | 10.5 | 45 | 7.5 | |
| Simebuet | Philippe | Taremen | 3èmeA | 12 | 15 | 9 | 36 | 6 | |
| Siwoine | Agathe | Taremen | 3èmeA | 10.5 | 16 | 9 | 35.5 | 5.9 | |
| Wahaga | Lomani | Taremen | 3èmeA | 6 | 11 | 5 | 22 | 3.7 | |
| Wakana | Lauria | Taremen | 3èmeA | 22 | 24 | 17.5 | 63.5 | 10.6 | |
| Wamytan | Jean Rock | Taremen | 3èmeA | 32 | 36.5 | 31 | 99.5 | 16.6 | |
| Wanesse | Yeneice | Taremen | 3èmeA | 7.5 | 13 | 6 | 26.5 | 4.4 | |
| Washetine | Hélène | Taremen | 3èmeA | 13.5 | 9.5 | 8 | 31 | 5.2 | |
| Wayaridri | Glenn | Taremen | 3èmeA | 8.5 | 15 | 10 | 33.5 | 5.6 | |
| Waziarima | Marie Hélène | Taremen | 3èmeA | 24.5 | 23.5 | 13 | 61 | 10.2 | |
| Yeiwie | Trenge | Taremen | 3èmeA | 23 | 27.5 | 23 | 73.5 | 12.3 | |
| Cimutru | Axel | Taremen | 3èmeB | 14.5 | 12.5 | 11.25 | 38.25 | 6.4 | |
| Cimutru | Meri | Taremen | 3èmeB | 15.5 | 13.5 | 3 | 32 | 5.3 | |
| Cinedrawa | Fabricia | Taremen | 3èmeB | 23.5 | 25.5 | 23.5 | 72.5 | 12.1 | |
| Citre | Magoi | Taremen | 3èmeB | 8.5 | 7 | 5 | 20.5 | 3.4 | |
| Drowia | Johnny | Taremen | 3èmeB | 15 | 26 | 9 | 50 | 8.3 | |
| Eatene Roland | Sophie | Taremen | 3èmeB | 14 | 15 | 7.75 | 36.75 | 6.1 | |
| Hmae | Jeanne | Taremen | 3èmeB | 20.5 | 15 | 10.75 | 46.25 | 7.7 | |
| Hnamekune | Jesse | Taremen | 3èmeB | 9.75 | 17.5 | 8.5 | 35.75 | 6 | |
| Hnassil | Hnassil | Taremen | 3èmeB | 9.5 | 14.5 | 9.25 | 33.25 | 5.5 | |
| Pime | Cécile | Taremen | 3èmeB | 14.5 | 25 | 11.75 | 51.25 | 8.5 | |
| Pujapujane | Laurent | Taremen | 3èmeB | 8.5 | 11.5 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Rabadridri | Annie | Taremen | 3èmeB | 9 | 15 | 12.5 | 36.5 | 6.1 | |
| Roine | Mickaël | Taremen | 3èmeB | 12 | 20.5 | 11 | 43.5 | 7.3 | |
| Sabouro | Waane | Taremen | 3èmeB | 17.5 | 23.5 | 8 | 49 | 8.2 | |
| Waiwe | Gueric | Taremen | 3èmeB | 13.5 | 14.5 | 7 | 35 | 5.8 | |
| Wakana | Elisabeth | Taremen | 3èmeB | 15.5 | 13 | 7 | 35.5 | 5.9 | |
